近期正在玩这个,挺不错的一个web game。
借鉴借鉴下经验,呵呵。
进入2服以后发现有很多朋友2小时就冲到25人口.
初期制造高人口的建筑会导致前7天发展缓慢
新服最初的48个小时是发展的最关键时刻
增加1个人口会降低1粮食净产量
5级以下的田不增加人口,不会因为人口增长降低粮产量
田是资源产量比最好的资源,花费最少的资源,换最多的产量增加
用最少的资源换最高的增加产量,是初期建设的目的
由以下表格可以看出,粮食是性价比最高的资源作物,铁最差
初期要发展快的话最快的方式是种田
各资源前5级的资源产量比详见如下:
木
Level 1 40 | 100 | 50 | 60 | 人口+ 2 产量+3 =净增加产量+1 消耗资源250 资源产量比 250:1
Level 2 65 | 165 | 85 | 100 | 人口+ 1 产量+4 =净增加产量+3 消耗资源415 资源产量比 138:1
Level 3 110 | 280 | 140 | 165 | 人口+ 1 产量+6=净增加产量+5 消耗资源695 资源产量比 139:1
Level 4 185 | 465 | 235 | 280 | 人口+ 1 产量+7=净增加产量+6 消耗资源1165 资源产量比 194:1
Level 5 310 | 780 | 390 | 465 | 人口+ 1 产量+11=净增加产量+10 消耗资源1945 资源产量比 194:1
泥
Level 1 80 | 40 | 80 | 50 | 人口+ 2 产量+3 =净增加产量+1 消耗资源250 资源产量比 250:1
Level 2 135 | 65 | 135 | 85 | 人口+ 1 产量+4 =净增加产量+3 消耗资源420 资源产量比 140:1
Level 3 225 | 110 | 225 | 140 | 人口+ 1 产量+6=净增加产量+5 消耗资源700 资源产量比 140:1
Level 4 375 | 185 | 375 | 235 | 人口+ 1 产量+7=净增加产量+6 消耗资源1170 资源产量比 195:1
Level 5 620 | 310 | 620 | 390 | 人口+ 1 产量+11=净增加产量+10 消耗资源1950 资源产量比 195:1
铁
(more…)